대구기점
도착지 | 1 톤 | 2.5 톤 | 5 톤 | 5톤 축 | 11 톤 | 18 톤 | 25 톤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
대구 / 시내 (10km이하) | 4만원 | 8만원 | 9만원 | 11만원 | 13만원 | 16만원 | 18만원 |
대구 / 시내 (10km초과) | 5만원 | 9만원 | 10만원 | 12만원 | 15만원 | 18만원 | 20만원 |
경북/경산, 화양, 고령, 성주, 왜관 | 6만원 | 10만원 | 12만원 | 14만원 | 17만원 | 20만원 | 22만원 |
김천, 구미, 영천 | 7만원 | 11만원 | 13만원 | 15만원 | 19만원 | 22만원 | 24만원 |
상주, 문경, 안동, 의성, 포항, 경주 | 9만원 | 14만원 | 17만원 | 20만원 | 23만원 | 27만원 | 30만원 |
청송, 봉화, 영양 | 12만원 | 17만원 | 20만원 | 24만원 | 29만원 | 33만원 | 37만원 |
울진, 평해 | 17만원 | 23만원 | 26만원 | 31만원 | 36만원 | 41만원 | 46만원 |
경남/부산, 울산, 김해, 창원, 마산, 진해 | 10만원 | 15만원 | 17만원 | 20만원 | 24만원 | 27만원 | 30만원 |
산청, 의령, 함양 | 12만원 | 16만원 | 18만원 | 21만원 | 25만원 | 29만원 | 32만원 |
진주, 의령 | 14만원 | 18만원 | 21만원 | 25만원 | 30만원 | 34만원 | 37만원 |
거제, 남해, 하동, 사천 | 16만원 | 21만원 | 24만원 | 29만원 | 34만원 | 38만원 | 42만원 |
경기/강남, 인천 안산, 수원, 안성, 오산 | 15만원 | 22만원 | 25만원 | 30만원 | 35만원 | 39만원 | 44만원 |
서울, 강북, 부평, 여주, 이천, 양평, 남양 | 14만원 | 21만원 | 24만원 | 28만원 | 33만원 | 38만원 | 42만원 |
동두천, 포천, 파주, 고양, 양주, 김포 | 18만원 | 27만원 | 30만원 | 35만원 | 40만원 | 45만원 | 50만원 |
인천공항, 가평, 연천, 가오하, 문산 | 18만원 | 27만원 | 30만원 | 35만원 | 40만원 | 45만원 | 50만원 |
가원/강릉, 주문진, 철원, 정선, 인제 | 22만원 | 29만원 | 32만원 | 38만원 | 44만원 | 49만원 | 54만원 |
원주, 횡성 | 14만원 | 22만원 | 25만원 | 29만원 | 33만원 | 37만원1 | 40만원 |
춘천, 화천, 영월, 홍천 | 20만원 | 30만원 | 33만원 | 38만원 | 44만원 | 49만원 | 54만원 |
속초, 동해, 삼척, 태백 | 24만원 | 32만원 | 35만원 | 41만원 | 47만원 | 52만원 | 57만원 |
충북/청주, 김천, 보은, 괴산, 증평, 청원 | 12만원 | 17만원 | 20만원 | 24만원 | 29만원 | 33만원 | 37만원 |
충주, 음성, 제천, 단양 | 13만원 | 20만원 | 23만원 | 27만원 | 32만원 | 36만원 | 40만원 |
옥천, 영동 | 10만원 | 15만원 | 18만원 | 22만원 | 26만원 | 30만원 | 33만원 |
충남/대전, 계룡 | 11만원 | 15만원 | 18만원 | 22만원 | 27만원 | 31만원 | 34만원 |
논산, 공주, 조치원, 금산, 천안 | 13만원 | 19만원 | 22만원 | 27만원 | 32만원 | 36만원 | 39만원 |
서천, 청양, 보령, 광천, 홍성 | 17만원 | 23만원 | 26만원 | 31만원 | 36만원 | 41만원 | 45만원 |
태안, 대산, 서산, 당진 | 20만원 | 26만원 | 29만원 | 33만원 | 38만원 | 43만원 | 48만원 |
전북/전주, 순창 | 14만원 | 21만원 | 24만원 | 28만원 | 33만원 | 37만원 | 40만원 |
군산, 익산, 고창, 부안, 정읍, 김제 | 15만원 | 22만원 | 25만원 | 30만원 | 35만원 | 39만원 | 43만원 |
남원, 장수, 진안, 임실 | 13만원 | 19만원 | 22만원 | 26만원 | 30만원 | 34만원 | 38만원 |
전남/광주, 담양, 장성, 곡성 | 14만원 | 21만원 | 24만원 | 28만원 | 33만원 | 37만원 | 40만원 |
목포, 무안, 영암, 보성 | 18만원 | 25만원 | 28만원 | 33만원 | 38만원 | 43만원 | 48만원 |
순천, 광양, 진도, 장흥, 고흥, 강진 | 16만원 | 22만원 | 25만원 | 30만원 | 35만원 | 39만원 | 42만원 |
해남, 완도, 진도, 장응, 고흥, 강진 | 20만원 | 26만원 | 29만원 | 33만원 | 38만원 | 42만원 | 46만원 |
표를 좌우로 움직여보세요.
- 통제지역 및 복잡한 시장이나 특이 사항시 별도 협의합니다.
- 화주 동승시 추가요금(기본 3만원)이 있습니다.
- 왕복요금은 위 요금의 2배 (15km이내), 15km이상은 1.8 배로 계산됩니다.
- 요금표에 없는 지역은 온라인 견적문의 또는 고객센터(1588-3724)에서 확인 가능합니다.